銅:市場(chǎng)擔(dān)憂中美貿(mào)易爭(zhēng)端,隔夜倫銅下跌210美元/噸至6135美元/噸,滬銅收跌130元/噸至48120元/噸;據(jù)報(bào)道美國(guó)已經(jīng)決定對(duì)另外2000億美元中國(guó)商品加征進(jìn)口關(guān)悅。此前美中圍繞貿(mào)易爭(zhēng)端的談判未能達(dá)成協(xié)議。美國(guó)貿(mào)易代表萊特希澤稱,美國(guó)將對(duì)這些中國(guó)進(jìn)口商品征收10%的關(guān)稅。不過(guò)銅價(jià)持續(xù)下跌后抄底熱情增加,預(yù)計(jì)今日銅價(jià)震蕩調(diào)整為主。
鋁:隔夜倫鋁大跌25美元/噸至2060.5美元/噸,跌幅1.20%,最低觸及2053美元/噸,因市場(chǎng)擔(dān)憂貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí),避險(xiǎn)資金推升美元指數(shù)大幅反彈,利空鋁價(jià);另外,利比亞將恢復(fù)原油供應(yīng),布倫特原油期貨顯兩年多來(lái)最大單日百分比跌幅,對(duì)鋁價(jià)形成拖累。而國(guó)內(nèi)滬鋁夜盤表現(xiàn)異常強(qiáng)勢(shì),料今日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋁價(jià)或上漲。
鉛:隔夜倫鉛開于2312美元/噸,尾盤收跌115.5美元/噸至2204.5美元/噸,跌幅4.98%,創(chuàng)下近15個(gè)月來(lái)的最大單日跌幅。國(guó)內(nèi)夜盤,滬鉛主力1808合約開于19055元/噸,運(yùn)行在18970-19240元/噸,尾盤收跌145元/噸至19010元/噸,跌幅0.76%。預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨1#鉛跌300元/噸左右,再生鉛、廢電瓶?jī)r(jià)格將下調(diào)。
鋅:周三國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋅價(jià)承壓回落,現(xiàn)鋅主流報(bào)價(jià)在21000-21100元/噸,較1808合約升水315-升水415元/噸,解開跌停板后報(bào)價(jià)較為紊亂,觸及跌停后市場(chǎng)采買更為謹(jǐn)慎,而接連暴跌下游采買趨于謹(jǐn)慎,畏跌情緒驅(qū)使日內(nèi)以按需采購(gòu)為主,備庫(kù)意愿不濃。隔夜倫鋅跌64美元/噸報(bào)收于2564美元/噸,投機(jī)者在中美貿(mào)易沖突升級(jí)之際賣出,美元上行拖累金屬,期鋅跌至一年低位,基本金屬全線回落,今國(guó)內(nèi)鋅價(jià)料弱勢(shì)難改。
錫:貿(mào)易爭(zhēng)端再度升級(jí),昨日倫錫累計(jì)大跌400美元/噸報(bào)于19355美元/噸,跌幅為2.02%,市場(chǎng)商家謹(jǐn)慎情緒高漲,詢價(jià)者寥寥無(wú)幾,預(yù)計(jì),今日錫價(jià)繼續(xù)下行。
鎳:美元上漲及中美貿(mào)易爭(zhēng)端升級(jí)引發(fā)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒,隔夜倫鎳收跌225美元/噸,報(bào)于13945美元/噸。今日重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)CPI及當(dāng)周初請(qǐng)數(shù)據(jù),目前宏觀中美貿(mào)易爭(zhēng)端不斷升級(jí),且國(guó)內(nèi)下游不銹鋼行業(yè)淡季,加之進(jìn)口窗口開啟,庫(kù)存或有所增加,拖累金屬鎳走勢(shì)。預(yù)計(jì),今日鎳價(jià)跟盤下跌。
2018年7月12日國(guó)內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 50970-51070 | 51020 | 0.10% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 14640-14680 | 14660 | -0.21% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 19500-19600 | 19550 | -0.10% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 23900-24000 | 23950 | -0.08% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 23840-23940 | 23890 | -0.08% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 143500-145000 | 144250 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 108700-109200 | 5144 | -0.31% | 含稅參考價(jià) |
2018年7月12日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來(lái)的,含鋁量約95-97%。 | 12274 | 12523 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 10860 | 11081 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過(guò)程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 8130 | 8295 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 7496 | 7648 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 2006 | 2046 | 含稅參考價(jià) |
2018年7月12日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 50005 | 51020 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 46793 | 47743 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 46367 | 47309 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 46231 | 47169 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 44890 | 45801 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 43055 | 43929 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 30804 | 31429 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 7025 | 7168 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過(guò)高溫貼合在一起而無(wú)法分隔出來(lái)。 | 2215 | 2260 | 含稅參考價(jià) |
2018年7月12日國(guó)內(nèi)廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3800 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 3950 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 3950 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 7500 | 0.67% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 7500 | 0.67% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 8750 | 0.57% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 8900 | 0.56% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 8450 | 0.60% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 8600 | 0.58% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 12200 | 0.41% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 12200 | 0.41% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 12350 | 0.41% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 12600 | 0.40% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 2850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 2850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 2850 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
2018年7月12日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 2180-2230 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 2100-2150 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1980-2030 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 1730-1780 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 2180-2330 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 2200-2230 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1930-1980 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1980-2050 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1850 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2018年7月12日廢紙價(jià)格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |