競(jìng)買企業(yè)看樣和參與競(jìng)買前請(qǐng)認(rèn)真閱讀此告知書及上海邊角料交易中心相關(guān)交易管理辦法。
參與本次資產(chǎn)處置的企業(yè),如首次參與,需在看樣現(xiàn)場(chǎng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及《業(yè)務(wù)經(jīng)辦人授權(quán)書》和身份證明。因相關(guān)物品系庫(kù)存物資,委托方不提供材質(zhì)單、質(zhì)量保證書、使用說明書等相關(guān)資料文件、不做任何質(zhì)保承諾,競(jìng)買人對(duì)此表示理解,并愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。以現(xiàn)場(chǎng)看樣狀況作為交割條件。無論相關(guān)物品是否能夠經(jīng)過維修繼續(xù)發(fā)揮其原有作用,競(jìng)買人承諾不會(huì)就相關(guān)物品的質(zhì)量對(duì)委托方尋求賠償。
最終的資產(chǎn)交割人必須與買受人保持一致,禁止交割前買受人資產(chǎn)轉(zhuǎn)手,并委托他人交割。
一、 資產(chǎn)信息
上海邊角料交易中心受委托方上海飛機(jī)制造有限公司委托,處置相關(guān)公告中的庫(kù)存鋁板及邊角料。凍結(jié)庫(kù)存有小數(shù)的物料,為已經(jīng)部分使用,存在邊角料的鋁板。
物料 | 物料描述 | 牌號(hào) | 品名 | 厚度(inch) | 尺寸 | 凍結(jié)庫(kù)存 | 單位 | 重量(KG) |
110000000504 | 鋁板 6061 0.05″ O AMS4025 144INC*48INC | 6061 | 鋁板 | 0.05 | 144*48 | 8474 | DM2 | 301.34 |
110000000504 | 鋁板 6061 0.05″ O AMS4025 144INC*48INC | 6061 | 鋁板 | 0.05 | 144*48 | 8028 | DM2 | 285.48 |
110000000507 | 鋁板 6061 0.125″ O AMS4025 144INC*48INC | 6061 | 鋁板 | 0.125 | 144*48 | 4456 | DM2 | 396.14 |
110000000534 | 鋁板 7075 0.05″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.05 | 144*48 | 72855 | DM2 | 2590.72 |
110000000534 | 鋁板 7075 0.05″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.05 | 144*48 | 12862 | DM2 | 457.37 |
110000000534 | 鋁板 7075 0.05″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.05 | 144*48 | 13785 | DM2 | 490.19 |
110000000535 | 鋁板 7075 0.063″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.063 | 144*48 | 131.5 | DM2 | 5.89 |
110000000535 | 鋁板 7075 0.063″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.063 | 144*48 | 12920 | DM2 | 578.89 |
110000000536 | 鋁板 7075 0.071″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.071 | 144*48 | 2230 | DM2 | 112.60 |
110000000536 | 鋁板 7075 0.071″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.071 | 144*48 | 8920 | DM2 | 450.42 |
110000000536 | 鋁板 7075 0.071″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.071 | 144*48 | 1302 | DM2 | 65.74 |
110000000538 | 鋁板 7075 0.09″ O AMS4048 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.09 | 144*48 | 8281 | DM2 | 530.05 |
110000000551 | 包鋁板 7075 0.071″ T6 AMS4049 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.071 | 144*48 | 7025 | DM2 | 354.73 |
110000001654 | 鋁板 6061 0.1″ O AMS-QQ-A-250/11 144INC*48 | 6061 | 鋁板 | 0.1 | 144*48 | 3568 | DM2 | 253.76 |
110000001732 | 鋁板 7075 0.063″ O AMS-QQ-A-250/12 144INC* | 7075 | 鋁板 | 0.063 | 144*48 | 156 | DM2 | 6.99 |
110000001803 | 包鋁板 7075 0.04″ O AMS-QQ-A-250/13 144INC* | 7075 | 包鋁板 | 0.04 | 144*48 | 2635 | DM2 | 74.96 |
110000001805 | 包鋁板 7075 0.063″ O AMS-QQ-A-250/13 144INC | 7075 | 包鋁板 | 0.063 | 144*48 | 2866 | DM2 | 128.41 |
110000001821 | 包鋁板 7075 0.071″ T6 AMS-QQ-A-250/13 144IN | 7075 | 包鋁板 | 0.071 | 144*48 | 442 | DM2 | 22.32 |
110000001825 | 包鋁板 7075 0.125″ T6 AMS-QQ-A-250/13 144IN | 7075 | 包鋁板 | 0.125 | 144*48 | 8474 | DM2 | 753.34 |
110000001873 | 非包鋁板 2024 0.16″ T4 AMS-QQ-A-250/4 144INC | 2024 | 非包鋁板 | 0.16 | 144*48 | 11399 | DM2 | 1297.12 |
110000001883 | 包鋁板 2024 0.09″ O AMS-QQ-A-250/5 144INC*4 | 2024 | 包鋁板 | 0.09 | 144*48 | 1145 | DM2 | 73.29 |
110000001883 | 包鋁板 2024 0.09″ O AMS-QQ-A-250/5 144INC*4 | 2024 | 包鋁板 | 0.09 | 144*48 | 4906 | DM2 | 314.02 |
110000001886 | 2024-O-0.16″包鋁 (144INC*48INC) | 2024 | 包鋁 | 0.16 | 144*48 | 5762 | DM2 | 655.67 |
110000001886 | 2024-O-0.16″包鋁 (144INC*48INC) | 2024 | 包鋁 | 0.16 | 144*48 | 12042 | DM2 | 1370.28 |
110000001918 | 包鋁板 2024 0.25″ T351 AMS-QQ-A-250/5 144IN | 2024 | 包鋁板 | 0.25 | 144*48 | 0 | DM2 | 0.00 |
110000001924 | 包鋁板 2024 0.032″ T4 AMS-QQ-A-250/5 144INC | 2024 | 包鋁板 | 0.032 | 144*48 | 1146.476 | DM2 | 26.09 |
110000001924 | 包鋁板 2024 0.032″ T4 AMS-QQ-A-250/5 144INC | 2024 | 包鋁板 | 0.032 | 144*48 | 33200.5 | DM2 | 755.59 |
110000001931 | 包鋁板 2024 0.16″ T4 AMS-QQ-A-250/5 144INC* | 2024 | 包鋁板 | 0.16 | 144*48 | 8474 | DM2 | 964.27 |
110000001931 | 包鋁板 2024 0.16″ T4 AMS-QQ-A-250/5 144INC* | 2024 | 包鋁板 | 0.16 | 144*48 | 5352 | DM2 | 609.01 |
110000010853 | 鋁板2024 0.1"OAMS-QQ-A-250/5 2380MM*2200MM | 2024 | 鋁板2024 | 0.1 | 2380MM*2200MM | 10451.2 | DM2 | 743.29 |
110000010854 | 鋁板 7075 0.05" O AMS4048 2000MM*1400MM | 7075 | 鋁板 | 0.05 | 2000MM*1400MM | 244 | DM2 | 8.68 |
110000010854 | 鋁板 7075 0.05" O AMS4048 2000MM*1400MM | 7075 | 鋁板 | 0.05 | 2000MM*1400MM | 20684 | DM2 | 735.52 |
110000012402 | 包鋁板 7075 0.05″ O (2000MM×1400MM) | 7075 | 包鋁板 | 0.05 | 2000MM*1400MM | 7000 | DM2 | 248.92 |
110000012402 | 包鋁板 7075 0.05″ O (2000MM×1400MM) | 7075 | 包鋁板 | 0.05 | 2000MM*1400MM | 280 | DM2 | 9.96 |
110000013646 | 鋁板 2024 0.1" O AMS4461 1240MM*1550MM | 2024 | 鋁板 | 0.1 | 1240MM*1550MM | 14143.4 | DM2 | 1005.88 |
110000013647 | 鋁板 2024 0.16" O AMS4461 2380MM*2200MM | 2024 | 鋁板 | 0.16 | 2380MM*2200MM | 52883.6 | DM2 | 6017.73 |
110000013651 | 包鋁板 2024 0.05″ O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.05 | 144*48 | 37864 | DM2 | 1346.44 |
110000013651 | 包鋁板 2024 0.05″ O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.05 | 144*48 | 19061 | DM2 | 677.81 |
110000013662 | 包鋁板 2024 0.04″ O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.04 | 144*48 | 0 | DM2 | 0.00 |
110000013662 | 包鋁板 2024 0.04″ O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.04 | 144*48 | 101831 | DM2 | 2896.89 |
110000013662 | 包鋁板 2024 0.04″ O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.04 | 144*48 | 27631 | DM2 | 786.05 |
110000013668 | 包鋁板 2024 0.08″ O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.08 | 144*48 | 13530 | DM2 | 769.80 |
110000013678 | 包鋁板 2024 0.05" T3 AMS4462 6000MM*1000MM | 2024 | 包鋁板 | 0.05 | 6000MM*1000MM | 37800 | DM2 | 1344.17 |
110000013680 | 包鋁板 2024 0.125″ O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.125 | 144*48 | 6876 | DM2 | 611.28 |
110000013681 | 包鋁板 2024 0.16″ O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.16 | 144*48 | 14272 | DM2 | 1624.04 |
110000013683 | 包鋁板 2024 0.063" O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.063 | 144*48 | 17840 | DM2 | 799.33 |
110000013683 | 包鋁板 2024 0.063" O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.063 | 144*48 | 17175 | DM2 | 769.54 |
110000013683 | 包鋁板 2024 0.063" O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.063 | 144*48 | 9659 | DM2 | 432.78 |
110000013683 | 包鋁板 2024 0.063" O AMS4461 144INC*48INC | 2024 | 包鋁板 | 0.063 | 144*48 | 60896.924 | DM2 | 2728.52 |
110000013694 | 鋁板 7075 0.063″ O AMS4044 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.063 | 144*48 | 12448 | DM2 | 557.74 |
110000013727 | 包鋁板 2024 0.04" T3 AMS4462 6000MM*1000MM | 2024 | 包鋁板 | 0.04 | 6000MM*1000MM | 18600 | DM2 | 529.13 |
110000013732 | 鋁板 2024 0.1" O AMS4461 2380MM*2200MM | 2024 | 鋁板 | 0.1 | 2380MM*2200MM | 36652 | DM2 | 2606.69 |
110000014017 | 鋁板 7075 0.1″ T6 AMS4045 144INC*48INC | 7075 | 鋁板 | 0.1 | 144*48 | 6675 | DM2 | 474.73 |
|
|
|
|
|
|
|
| 41649.6 |
競(jìng)買方的報(bào)價(jià)需得到委托方確認(rèn)同意后,再簽署銷售合同。
二、 看樣及報(bào)價(jià)、開標(biāo)時(shí)間安排
看樣時(shí)間:待定,看樣方式待定。
詢價(jià)時(shí)間:即日
開標(biāo)時(shí)間:即日
報(bào)名截止時(shí)間:2月11日上午10:00
三、 標(biāo)的底價(jià)及報(bào)價(jià)說明
無??杀A舻谝幻偷诙M(jìn)入第二輪。競(jìng)價(jià)業(yè)務(wù)如最高報(bào)價(jià)者與起拍價(jià)偏離100%以上,需提供報(bào)價(jià)補(bǔ)充說明。詢價(jià)業(yè)務(wù)如最高報(bào)價(jià)者與平均價(jià)相差30%以上,需提供報(bào)價(jià)補(bǔ)充說明。報(bào)價(jià)2個(gè)工作日內(nèi)未提供,視為棄標(biāo),扣罰30%的保證金。
看樣報(bào)價(jià)后,在資產(chǎn)條件未發(fā)生變更情況下(以看樣照片為證據(jù)),變更報(bào)價(jià)視為棄標(biāo),扣罰100%的保證金,并暫停交易3個(gè)月。
第一名棄標(biāo)情況下,詢價(jià)業(yè)務(wù)由第二名接標(biāo)。競(jìng)價(jià)業(yè)務(wù)可由中心重新組織競(jìng)價(jià)。
四、 看樣企業(yè)準(zhǔn)入條件
1、從事相關(guān)物資銷售的企業(yè),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2、具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;(以履行合同所必需的的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料為準(zhǔn),如設(shè)備、場(chǎng)地租用或采購(gòu)合同,房產(chǎn)證件等)
3、參加企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄;(以供應(yīng)商自行提供的書面證明接合中國(guó)裁判文書網(wǎng)wenshu.court.gov.cn的查詢結(jié)果為準(zhǔn))
4、投標(biāo)人不得為“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購(gòu)嚴(yán)重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商(網(wǎng)站截圖加蓋公章)。
5、中心駐場(chǎng)回收企業(yè)優(yōu)先。
五、 看樣規(guī)范
1、中心不再提供紙質(zhì)看樣清單明細(xì),請(qǐng)回收企業(yè)保存好公告鏈接信息,現(xiàn)場(chǎng)參閱;
2、看樣人事先熟悉看樣點(diǎn)地址,使用百度地圖,提前做好導(dǎo)航規(guī)劃;現(xiàn)場(chǎng)如無停車位,請(qǐng)自行就近安排停車場(chǎng);
3、回收企業(yè)每單位每次最多派1個(gè)代表,如超出人員,下次不再安排看樣;委托方管理嚴(yán)格,需要人員分批進(jìn)入,請(qǐng)服從現(xiàn)場(chǎng)安排;
4、到看樣現(xiàn)場(chǎng),中心看樣聯(lián)系人未到場(chǎng)時(shí),不要主動(dòng)聯(lián)系委托方;無法及時(shí)抵達(dá)看樣地點(diǎn),提前聯(lián)系中心看樣聯(lián)系人,獲知?jiǎng)酉?;違規(guī)者下次不再安排看樣;
5、保持看樣現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律,不串標(biāo)。串標(biāo)者,取消企業(yè)及個(gè)人的3個(gè)月內(nèi)看樣和出價(jià)資格。
六、 保證金
1、保證金:50000元。如保證金不足報(bào)價(jià)額的20%,競(jìng)買人第一、二名需追加保證金。
2、保證金須在交易開始1個(gè)工作日前到達(dá)中心賬戶,逾期無效。
3、未中標(biāo)方的保證金,將在開標(biāo)結(jié)束后3個(gè)工作日無息退還。中標(biāo)方的保證金,在簽訂合同后轉(zhuǎn)為履約保證金,完成商品交割后3個(gè)工作日內(nèi)退還。如不履行合同,中心有權(quán)扣除其履約保證金,不予退還。得到賣方確認(rèn)后需3個(gè)工作日內(nèi)簽訂交易合同,否則視出價(jià)方放棄購(gòu)買,扣除保證金。
4、交易中心賬戶:
戶名:上海邊角料交易中心有限公司
帳號(hào):0227014210003450
開戶行:中國(guó)民生銀行上海松江支行
七、 貨款和交易服務(wù)費(fèi)支付及票據(jù)
1、貨款支付及票據(jù)
所有貨款由競(jìng)買中標(biāo)方在交割日前匯入交易中心賬戶,由交易中心在交割前匯入賣方指定賬戶。委托方開具13%專票。
2、交易服務(wù)費(fèi)支付及票據(jù)
中標(biāo)方須按照處置貨款2%(最低500元)向中心支付交易服務(wù)費(fèi)。服務(wù)費(fèi)交易中心可開具增值稅專用發(fā)票。
上海邊角料交易中心有限公司
2025年2月7日