
銅:周一國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨銅價(jià)小幅回調(diào),市場(chǎng)報(bào)價(jià)36130-36250元/噸,均價(jià)36190元/噸,跌450元/噸,貼水120元/噸-貼水50元/噸;鋁:周一滬鋁開(kāi)盤跳水,近月跌幅略小。現(xiàn)貨市場(chǎng)主流成交在10980-11120元/噸,較上一交易日跌20-130元/噸,較滬鋁近月貼水120-50元/噸;鉛:周一國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鉛價(jià)較上一交易日持平,普通1#電解鉛主流成交價(jià)13200-13300元/噸,金沙報(bào)13280元/噸,南方、蒙自、漢江報(bào)13260元/噸;鋅:周一國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鋅價(jià)弱勢(shì)回調(diào),現(xiàn)鋅主流報(bào)價(jià)在13100-13200元/噸,較主力合約貼水50-100元/噸,“葫蘆島”老系統(tǒng)0#鋅錠出廠價(jià)13750元/噸;錫:因中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟誘發(fā)對(duì)該國(guó)經(jīng)濟(jì)健康狀況的擔(dān)憂,隔夜金屬市場(chǎng)大幅收跌,其中倫錫下行135美元/噸于14430美元/噸,跌幅為0.93%;鎳:隔夜倫鎳電子盤鎳成交量6833手,收于8505美元/噸跌315美元/噸;場(chǎng)內(nèi)鎳成交量4559手,收于8505美元/噸跌185美元/噸。
2016年1月5日國(guó)內(nèi)金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格 |
品種 | 最低-最高 | 均價(jià) | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 36100-36250 | 36175 | -0.07% | 含稅參考價(jià) |
鋁 | 10920-10980 | 10950 | 0.09% | 含稅參考價(jià) |
鉛 | 13180-13300 | 13240 | 0.23% | 含稅參考價(jià) |
1#鋅 | 13135-13165 | 13150 | 0.54% | 含稅參考價(jià) |
0#鋅 | 13085-13135 | 13110 | 0.65% | 含稅參考價(jià) |
錫 | 92500-95000 | 93750 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
鎳 | 67000-68400 | 67700 | -0.44% | 含稅參考價(jià) |
2016年1月5日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來(lái)的,含鋁量約95-97%。 | 9168 | 9354 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁屑 | 切屑過(guò)程中產(chǎn)生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 8112 | 8276 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁渣 | 機(jī)械加工過(guò)程中產(chǎn)生,含鋁65~75%。 | 6073 | 6196 | 含稅參考價(jià) |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 5599 | 5713 | 含稅參考價(jià) |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質(zhì)。 | 1498 | 1528 | 含稅參考價(jià) |
2016年1月5日長(zhǎng)三角地區(qū)工業(yè)廢銅價(jià)格 |
分類 | 規(guī)格型號(hào) | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,銅含量為98.43%。 | 35455 | 36175 | 含稅參考價(jià) |
紫銅 | 剪切產(chǎn)生,銅帶含銅量99.99%。 | 33178 | 33852 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 32876 | 33544 | 含稅參考價(jià) |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產(chǎn)生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 32779 | 33445 | 含稅參考價(jià) |
鍍錫紫銅 | 沖壓產(chǎn)生,99%銅,表面鍍錫。 | 31828 | 32475 | 含稅參考價(jià) |
廢紫銅絲 | 剪切產(chǎn)生,含銅99%。 | 30527 | 31147 | 含稅參考價(jià) |
黃銅廢碎料 | 切削產(chǎn)生,60%銅40%鋅。 | 21841 | 22284 | 含稅參考價(jià) |
廢銅箔基板 | 剪切產(chǎn)生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 4981 | 5082 | 含稅參考價(jià) |
雜銅 | 廢塑料(內(nèi)含銅線):薄膜、補(bǔ)強(qiáng)板、鍍錫銅線三種邊角料經(jīng)過(guò)高溫貼合在一起而無(wú)法分隔出來(lái)。 | 1571 | 1602 | 含稅參考價(jià) |
2016年1月5日國(guó)內(nèi)廢不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格 |
品名 | 地區(qū) | 價(jià)格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3050 | -1.61% | 含稅參考價(jià) |
201 | 江蘇戴南 | 3300 | -1.49% | 含稅參考價(jià) |
201 | 廣東佛山 | 3300 | -1.49% | 含稅參考價(jià) |
301 | 江蘇戴南 | 5050 | -1.94% | 含稅參考價(jià) |
301 | 廣東佛山 | 5200 | -1.89% | 含稅參考價(jià) |
304 | 浙江溫州 | 6050 | -2.42% | 含稅參考價(jià) |
304 | 江蘇戴南 | 6000 | -2.44% | 含稅參考價(jià) |
304 | 上海 | 6050 | -2.42% | 含稅參考價(jià) |
304 | 北京 | 6000 | -2.44% | 含稅參考價(jià) |
316 | 浙江溫州 | 9700 | -2.02% | 含稅參考價(jià) |
316 | 上海 | 9700 | -2.02% | 含稅參考價(jià) |
316 | 江蘇戴南 | 10100 | -1.94% | 含稅參考價(jià) |
316L | 江蘇戴南 | 9750 | -2.01% | 含稅參考價(jià) |
430 | 浙江溫州 | 2600 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 江蘇戴南 | 2400 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
430 | 廣東佛山 | 2100 | 0.00% | 含稅參考價(jià) |
2016年1月5日上海廢鋼鐵價(jià)格 |
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1000-1020 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 930-960 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 830-860 | 不含稅 |
統(tǒng)廢 | -- | 上海 | 740-760 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 950-970 | 不含稅 |
生鐵屑 | -- | 上海 | 810-840 | 不含稅 |
機(jī)件生鐵 | -- | 上海 | 920-940 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 770-780 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 830-840 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 900 | 含稅3月結(jié)算價(jià) |
2016年1月5日廢紙價(jià)格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統(tǒng)貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價(jià) |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價(jià) |
舊報(bào)紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價(jià) |
2016年1月5日長(zhǎng)三角廢橡膠價(jià)格匯總 |
廢橡膠品類 | 規(guī)格說(shuō)明 | 下限 | 上限 | 備注 |
丁腈橡膠 | 初級(jí)形狀的丁腈橡膠 | 2128 | 2193 | 含稅參考價(jià) |
| 破碎的橡膠手套,NBR | 1378 | 1420 | 含稅參考價(jià) |
硅膠 | 初級(jí)形狀的硅膠 | 2660 | 2741 | 含稅參考價(jià) |
硫化橡膠 | 硫化橡膠廢碎料,黑色。 | 528 | 544 | 含稅參考價(jià) |
氯丁橡膠 | 初級(jí)形狀的氯丁膠,固體,條塊形狀. | 2410 | 2484 | 含稅參考價(jià) |
乙丙橡膠 | 乙丙非共軛二烯橡膠邊角料 | 456 | 470 | 含稅參考價(jià) |
TPE橡膠粒子 | 初級(jí)形狀,熱塑丁苯橡膠,注塑產(chǎn)生 | 1759 | 1813 | 含稅參考價(jià) |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規(guī)則形狀 | 2611 | 2690 | 含稅參考價(jià) |
未硫化橡膠邊角料 | 雜色,不規(guī)則形狀 | 3100 | 3194 | 含稅參考價(jià) |