
銅:因美聯儲升息預期攀升,且投資者獲利了結心理增強,隔夜倫銅收跌19美元/噸至4825美元/噸,滬銅夜盤近月收跌150元/噸至37830元/噸;在本周美聯儲紀要和重磅數據公布前,市場對美聯儲年內升息的預期再度升溫,這支撐美元飆升至七個月高位。預計今日銅價小幅下跌。鋁:周二國內滬鋁大幅拉漲,現貨市場主流成交價在13370-13600元/噸,較上一交易日跌40元/噸-漲200元/噸,較滬鋁近月升水110-340元/噸。料今現貨鋁價重心繼續(xù)下移。鉛:周二國內現貨鉛價繼續(xù)上漲,上海市場1#電解鉛主流報價在15550-15700元/噸,均價15625元/噸,較上一交易日漲150元/噸。預計今日現貨鉛價小幅下調。鋅:周二國內現貨鋅價出現回落,上海地區(qū)貿易商主流報價在18200-18280元/噸,較1611合約升水90-110元/噸,“葫蘆島”老系統0#鋅錠出廠價18870元/噸。預計今日鋅價窄幅下調為主。錫:周二,投資者對通脹上企、美聯儲加息、企業(yè)財報不佳以及英磅穩(wěn)定性的擔憂,再度影響市場穩(wěn)定性,美元創(chuàng)7個月新高。隔夜倫錫下跌250美元/噸至19800美元/噸,跌幅為1.25%。預計,今日錫價料小幅下跌。鎳:周二倫鎳震蕩收跌,報10440美元/噸,跌100美元/噸,主要受美元走強及部分獲利了結盤的打壓。昨日上海市場金川鎳現貨較無錫主力合約1610升水75元/噸出貨,報81200-81400元/噸;預計,今滬鎳關注81700元支撐。
2016年10月12日國內金屬現貨市場價格 |
品種 | 最低-最高 | 均價 | 漲跌幅度 | 備注 |
銅 | 38030-38150 | 38090 | -0.16% | 含稅參考價 |
鋁 | 13310-13350 | 13330 | -0.97% | 含稅參考價 |
鉛 | 15600-15660 | 15630 | 0.00% | 含稅參考價 |
1#鋅 | 17960-18020 | 17990 | -1.26% | 含稅參考價 |
0#鋅 | 17900-17960 | 17930 | -1.27% | 含稅參考價 |
錫 | 128500-130000 | 129250 | 0.00% | 含稅參考價 |
鎳 | 81800-82300 | 82050 | 0.86% | 含稅參考價 |
2016年10月12日長三角地區(qū)工業(yè)廢鋁價格 |
分類 | 規(guī)格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
鋁板邊角料 | 從合金鋁板原材料上沖壓下來的,含鋁量約95-97%。 | 11161 | 11387 | 含稅參考價 |
廢鋁屑 | 切屑過程中產生的邊角料,鋁含量90-95%,注意切削液比重。 | 9875 | 10075 | 含稅參考價 |
廢鋁渣 | 機械加工過程中產生,含鋁65~75%。 | 7393 | 7543 | 含稅參考價 |
廢鋁箔 | 鋁制,箔狀,離型紙襯背,厚度<0.2mm,含量99%。 | 6816 | 6955 | 含稅參考價 |
鋁箔麥拉 | 有塑料制襯背,沾有膠帶、泡棉等雜質。 | 1824 | 1861 | 含稅參考價 |
2016年10月12日長三角地區(qū)工業(yè)廢銅價格 |
分類 | 規(guī)格型號 | 下限 | 上限 | 備注 |
銅錫合金帶廢碎料 | 沖壓產生,銅含量為98.43%。 | 37332 | 38090 | 含稅參考價 |
紫銅 | 剪切產生,銅帶含銅量99.99%。 | 34934 | 35644 | 含稅參考價 |
廢銅箔 | 紙樣薄銅,有襯背,含銅99.85%。 | 34616 | 35319 | 含稅參考價 |
銅鎳合金廢碎料 | 沖壓產生,Ni≈1%,Cu>98%。 | 34514 | 35215 | 含稅參考價 |
鍍錫紫銅 | 沖壓產生,99%銅,表面鍍錫。 | 33513 | 34194 | 含稅參考價 |
廢紫銅絲 | 剪切產生,含銅99%。 | 32144 | 32796 | 含稅參考價 |
黃銅廢碎料 | 切削產生,60%銅40%鋅。 | 22997 | 23464 | 含稅參考價 |
廢銅箔基板 | 剪切產生,紙樣薄的上下兩層銅,中間是絕緣的玻璃布和環(huán)氧樹脂等填料。銅箔含量約15%環(huán)氧樹脂約46%,覆銅箔板用玻璃纖維布約39%。 | 5245 | 5351 | 含稅參考價 |
雜銅 | 廢塑料(內含銅線):薄膜、補強板、鍍錫銅線三種邊角料經過高溫貼合在一起而無法分隔出來。 | 1654 | 1687 | 含稅參考價 |
2016年10月12日國內廢不銹鋼市場價格 |
品名 | 地區(qū) | 價格區(qū)間 | 漲跌幅度 | 備注 |
201 | 浙江溫州 | 3850 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 江蘇戴南 | 4000 | 0.00% | 含稅參考價 |
201 | 廣東佛山 | 4050 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 江蘇戴南 | 6325 | 0.00% | 含稅參考價 |
301 | 廣東佛山 | 6550 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 浙江溫州 | 7700 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 江蘇戴南 | 7650 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 上海 | 7600 | 0.00% | 含稅參考價 |
304 | 北京 | 7650 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 浙江溫州 | 10900 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 上海 | 11150 | 0.00% | 含稅參考價 |
316 | 江蘇戴南 | 11300 | 0.00% | 含稅參考價 |
316L | 江蘇戴南 | 11350 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 浙江溫州 | 3000 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 江蘇戴南 | 2750 | 0.00% | 含稅參考價 |
430 | 廣東佛山 | 2650 | 0.00% | 含稅參考價 |
2016年10月12日上海廢鋼鐵價格 |
品名 | 規(guī)格 | 產地 | 價格 | 備注 |
精爐料(沖花料) | -- | 上海 | 1490-1510 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海 | 1420-1450 | 不含稅 |
中廢 | ≥4mm | 上海 | 1370-1400 | 不含稅 |
統廢 | -- | 上海 | 1250-1260 | 不含稅 |
鋼筋頭 | -- | 上海 | 1430-1450 | 不含稅 |
機件生鐵 | -- | 上海 | 1360-1380 | 不含稅 |
鐵刨花 | -- | 上海 | 1230-1260 | 不含稅 |
精刨花 | -- | 上海 | 1280-1310 | 不含稅 |
重廢 | ≥6mm | 上海某大型鋼企 | 1550 | 含稅3月結算價 |
2016年10月12日廢紙價格匯總 |
類型 | 華東-上海(元/噸) | 華南-廣州(元/噸) | 華北-天津(元/噸) | 備注 |
黃板紙統貨 | 995-1026 | 985-1015 | 966-995 | 含稅參考價 |
工廠切邊 | 1217-1254 | 1325-1366 | 1074-1107 | 含稅參考價 |
舊報紙 | 1384-1427 | 1439-1482 | 1384-1427 | 含稅參考價 |